Вокзал Бирюлёво-Тов.: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Бирюлёво-Тов. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6539 | 21.01.2025 23:59 | 1 мин | 22.01.2025 00:00 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6076 | 22.01.2025 00:12 | 1 мин | 22.01.2025 00:13 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6639 | 22.01.2025 00:28 | 1 мин | 22.01.2025 00:29 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6073 | 22.01.2025 00:44 | 1 мин | 22.01.2025 00:45 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6673 | 22.01.2025 01:04 | 1 мин | 22.01.2025 01:05 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6641 | 22.01.2025 01:42 | 1 мин | 22.01.2025 01:43 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6548 | 22.01.2025 01:49 | 1 мин | 22.01.2025 01:50 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6001 | 22.01.2025 04:39 | 1 мин | 22.01.2025 04:40 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6600 | 22.01.2025 05:01 | 1 мин | 22.01.2025 05:02 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6501 | 22.01.2025 05:07 | 1 мин | 22.01.2025 05:08 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Михнево | 6301 | 22.01.2025 05:26 | 1 мин | 22.01.2025 05:27 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6692 | 22.01.2025 05:28 | 1 мин | 22.01.2025 05:29 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6051 | 22.01.2025 05:34 | 1 мин | 22.01.2025 05:35 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6502 | 22.01.2025 05:37 | 1 мин | 22.01.2025 05:38 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6052 | 22.01.2025 05:46 | 1 мин | 22.01.2025 05:47 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6602 | 22.01.2025 05:53 | 1 мин | 22.01.2025 05:54 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6670 | 22.01.2025 06:07 | 1 мин | 22.01.2025 06:08 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6503 | 22.01.2025 06:11 | 1 мин | 22.01.2025 06:12 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6504 | 22.01.2025 06:18 | 1 мин | 22.01.2025 06:19 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6002 | 22.01.2025 06:27 | 1 мин | 22.01.2025 06:28 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6077 | 22.01.2025 06:32 | 1 мин | 22.01.2025 06:33 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6505 | 22.01.2025 06:40 | 1 мин | 22.01.2025 06:41 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6506 | 22.01.2025 06:43 | 1 мин | 22.01.2025 06:44 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6054 | 22.01.2025 06:50 | 1 мин | 22.01.2025 06:51 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6402 | 22.01.2025 06:57 | 1 мин | 22.01.2025 06:58 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6053 | 22.01.2025 06:59 | 1 мин | 22.01.2025 07:00 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6507 | 22.01.2025 07:04 | 1 мин | 22.01.2025 07:05 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6604 | 22.01.2025 07:08 | 1 мин | 22.01.2025 07:09 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6701 | 22.01.2025 07:12 | 1 мин | 22.01.2025 07:13 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6508 | 22.01.2025 07:17 | 1 мин | 22.01.2025 07:18 | |||
Михнево — Москва (Павелецкий вокзал) | 6302 | 22.01.2025 07:25 | 1 мин | 22.01.2025 07:26 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6671 | 22.01.2025 07:26 | 1 мин | 22.01.2025 07:27 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6702 | 22.01.2025 07:32 | 1 мин | 22.01.2025 07:33 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино | 6401 | 22.01.2025 07:33 | 1 мин | 22.01.2025 07:34 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6509 | 22.01.2025 07:38 | 1 мин | 22.01.2025 07:39 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6606 | 22.01.2025 07:38 | 1 мин | 22.01.2025 07:39 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6703 | 22.01.2025 07:44 | 1 мин | 22.01.2025 07:45 | |||
Кашира — Москва (Павелецкий вокзал) | 6102 | 22.01.2025 07:46 | 1 мин | 22.01.2025 07:47 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6510 | 22.01.2025 07:56 | 1 мин | 22.01.2025 07:57 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6704 | 22.01.2025 08:02 | 1 мин | 22.01.2025 08:03 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6003 | 22.01.2025 08:03 | 1 мин | 22.01.2025 08:04 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6511 | 22.01.2025 08:08 | 1 мин | 22.01.2025 08:09 | |||
Михнево — Москва (Павелецкий вокзал) | 6304 | 22.01.2025 08:12 | 1 мин | 22.01.2025 08:13 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6705 | 22.01.2025 08:15 | 1 мин | 22.01.2025 08:16 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6004 | 22.01.2025 08:20 | 1 мин | 22.01.2025 08:21 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6512 | 22.01.2025 08:26 | 1 мин | 22.01.2025 08:27 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6601 | 22.01.2025 08:32 | 1 мин | 22.01.2025 08:33 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6706 | 22.01.2025 08:32 | 1 мин | 22.01.2025 08:33 | |||
Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6202 | 22.01.2025 08:37 | 1 мин | 22.01.2025 08:38 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6753 | 22.01.2025 08:38 | 1 мин | 22.01.2025 08:39 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6693 | 22.01.2025 08:42 | 1 мин | 22.01.2025 08:43 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6672 | 22.01.2025 08:43 | 1 мин | 22.01.2025 08:44 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6514 | 22.01.2025 08:50 | 1 мин | 22.01.2025 08:51 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6756 | 22.01.2025 08:56 | 1 мин | 22.01.2025 08:57 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6055 | 22.01.2025 09:04 | 1 мин | 22.01.2025 09:05 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6056 | 22.01.2025 09:04 | 1 мин | 22.01.2025 09:05 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6513 | 22.01.2025 09:09 | 1 мин | 22.01.2025 09:10 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6006 | 22.01.2025 09:14 | 1 мин | 22.01.2025 09:15 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6709 | 22.01.2025 09:15 | 1 мин | 22.01.2025 09:16 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6516 | 22.01.2025 09:21 | 1 мин | 22.01.2025 09:22 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6603 | 22.01.2025 09:27 | 1 мин | 22.01.2025 09:28 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6404 | 22.01.2025 09:27 | 1 мин | 22.01.2025 09:28 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6057 | 22.01.2025 09:33 | 1 мин | 22.01.2025 09:34 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6710 | 22.01.2025 09:35 | 1 мин | 22.01.2025 09:36 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6711 | 22.01.2025 09:39 | 1 мин | 22.01.2025 09:40 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6058 | 22.01.2025 09:44 | 1 мин | 22.01.2025 09:45 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6518 | 22.01.2025 09:51 | 1 мин | 22.01.2025 09:52 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6515 | 22.01.2025 09:56 | 1 мин | 22.01.2025 09:57 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6712 | 22.01.2025 10:01 | 1 мин | 22.01.2025 10:02 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6605 | 22.01.2025 10:02 | 1 мин | 22.01.2025 10:03 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино | 6201 | 22.01.2025 10:08 | 1 мин | 22.01.2025 10:09 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6008 | 22.01.2025 10:18 | 1 мин | 22.01.2025 10:19 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино | 6405 | 22.01.2025 10:26 | 1 мин | 22.01.2025 10:27 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6005 | 22.01.2025 10:39 | 1 мин | 22.01.2025 10:40 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6520 | 22.01.2025 10:48 | 1 мин | 22.01.2025 10:49 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6059 | 22.01.2025 10:58 | 1 мин | 22.01.2025 10:59 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6060 | 22.01.2025 11:03 | 1 мин | 22.01.2025 11:04 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6607 | 22.01.2025 11:04 | 1 мин | 22.01.2025 11:05 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6609 | 22.01.2025 11:10 | 1 мин | 22.01.2025 11:11 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6713 | 22.01.2025 11:15 | 1 мин | 22.01.2025 11:16 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6078 | 22.01.2025 11:30 | 1 мин | 22.01.2025 11:31 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6611 | 22.01.2025 11:33 | 1 мин | 22.01.2025 11:34 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6714 | 22.01.2025 11:36 | 1 мин | 22.01.2025 11:37 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6715 | 22.01.2025 11:42 | 1 мин | 22.01.2025 11:43 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6517 | 22.01.2025 11:56 | 1 мин | 22.01.2025 11:57 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6716 | 22.01.2025 12:03 | 1 мин | 22.01.2025 12:04 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6613 | 22.01.2025 12:06 | 1 мин | 22.01.2025 12:07 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6608 | 22.01.2025 12:09 | 1 мин | 22.01.2025 12:10 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6522 | 22.01.2025 12:18 | 1 мин | 22.01.2025 12:19 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6615 | 22.01.2025 12:37 | 1 мин | 22.01.2025 12:38 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6646 | 22.01.2025 12:38 | 1 мин | 22.01.2025 12:39 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6617 | 22.01.2025 12:56 | 1 мин | 22.01.2025 12:57 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6610 | 22.01.2025 13:14 | 1 мин | 22.01.2025 13:15 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6007 | 22.01.2025 13:26 | 1 мин | 22.01.2025 13:27 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6061 | 22.01.2025 13:37 | 1 мин | 22.01.2025 13:38 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6408 | 22.01.2025 13:42 | 1 мин | 22.01.2025 13:43 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6524 | 22.01.2025 13:49 | 1 мин | 22.01.2025 13:50 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6519 | 22.01.2025 13:59 | 1 мин | 22.01.2025 14:00 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6614 | 22.01.2025 14:00 | 1 мин | 22.01.2025 14:01 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6717 | 22.01.2025 14:06 | 1 мин | 22.01.2025 14:07 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6010 | 22.01.2025 14:06 | 1 мин | 22.01.2025 14:07 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6674 | 22.01.2025 14:14 | 1 мин | 22.01.2025 14:15 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6062 | 22.01.2025 14:23 | 1 мин | 22.01.2025 14:24 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6619 | 22.01.2025 14:32 | 1 мин | 22.01.2025 14:33 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6718 | 22.01.2025 14:36 | 1 мин | 22.01.2025 14:37 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6616 | 22.01.2025 14:41 | 1 мин | 22.01.2025 14:42 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6009 | 22.01.2025 14:46 | 1 мин | 22.01.2025 14:47 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Михнево | 6305 | 22.01.2025 15:06 | 1 мин | 22.01.2025 15:07 | |||
Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6210 | 22.01.2025 15:08 | 1 мин | 22.01.2025 15:09 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6644 | 22.01.2025 15:18 | 1 мин | 22.01.2025 15:19 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6621 | 22.01.2025 15:30 | 1 мин | 22.01.2025 15:31 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6011 | 22.01.2025 15:37 | 1 мин | 22.01.2025 15:38 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6684 | 22.01.2025 15:37 | 1 мин | 22.01.2025 15:38 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6064 | 22.01.2025 15:42 | 1 мин | 22.01.2025 15:43 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6526 | 22.01.2025 15:51 | 1 мин | 22.01.2025 15:52 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6521 | 22.01.2025 16:02 | 1 мин | 22.01.2025 16:03 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6618 | 22.01.2025 16:10 | 1 мин | 22.01.2025 16:11 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6719 | 22.01.2025 16:12 | 1 мин | 22.01.2025 16:13 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6063 | 22.01.2025 16:30 | 1 мин | 22.01.2025 16:31 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6720 | 22.01.2025 16:32 | 1 мин | 22.01.2025 16:33 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6643 | 22.01.2025 16:37 | 1 мин | 22.01.2025 16:38 | |||
Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6204 | 22.01.2025 16:38 | 1 мин | 22.01.2025 16:39 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6721 | 22.01.2025 16:44 | 1 мин | 22.01.2025 16:45 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6620 | 22.01.2025 16:44 | 1 мин | 22.01.2025 16:45 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6623 | 22.01.2025 16:50 | 1 мин | 22.01.2025 16:51 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6013 | 22.01.2025 17:00 | 1 мин | 22.01.2025 17:01 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6722 | 22.01.2025 17:02 | 1 мин | 22.01.2025 17:03 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6624 | 22.01.2025 17:08 | 1 мин | 22.01.2025 17:09 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6523 | 22.01.2025 17:13 | 1 мин | 22.01.2025 17:14 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6066 | 22.01.2025 17:14 | 1 мин | 22.01.2025 17:15 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6677 | 22.01.2025 17:19 | 1 мин | 22.01.2025 17:20 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6723 | 22.01.2025 17:28 | 1 мин | 22.01.2025 17:29 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6065 | 22.01.2025 17:34 | 1 мин | 22.01.2025 17:35 | |||
Михнево — Москва (Павелецкий вокзал) | 6308 | 22.01.2025 17:37 | 1 мин | 22.01.2025 17:38 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6525 | 22.01.2025 17:40 | 1 мин | 22.01.2025 17:41 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6626 | 22.01.2025 17:44 | 1 мин | 22.01.2025 17:45 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6101 | 22.01.2025 17:48 | 1 мин | 22.01.2025 17:49 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6528 | 22.01.2025 17:51 | 1 мин | 22.01.2025 17:52 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино | 6411 | 22.01.2025 17:56 | 1 мин | 22.01.2025 17:57 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6724 | 22.01.2025 18:02 | 1 мин | 22.01.2025 18:03 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6625 | 22.01.2025 18:03 | 1 мин | 22.01.2025 18:04 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6012 | 22.01.2025 18:07 | 1 мин | 22.01.2025 18:08 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6527 | 22.01.2025 18:11 | 1 мин | 22.01.2025 18:12 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6725 | 22.01.2025 18:18 | 1 мин | 22.01.2025 18:19 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6628 | 22.01.2025 18:23 | 1 мин | 22.01.2025 18:24 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино | 6413 | 22.01.2025 18:30 | 1 мин | 22.01.2025 18:31 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6103 | 22.01.2025 18:35 | 1 мин | 22.01.2025 18:36 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6726 | 22.01.2025 18:36 | 1 мин | 22.01.2025 18:37 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6529 | 22.01.2025 18:40 | 1 мин | 22.01.2025 18:41 | |||
Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6630 | 22.01.2025 18:42 | 1 мин | 22.01.2025 18:43 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6530 | 22.01.2025 18:47 | 1 мин | 22.01.2025 18:48 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6067 | 22.01.2025 18:48 | 1 мин | 22.01.2025 18:49 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино | 6415 | 22.01.2025 18:55 | 1 мин | 22.01.2025 18:56 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6727 | 22.01.2025 19:07 | 1 мин | 22.01.2025 19:08 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6014 | 22.01.2025 19:07 | 1 мин | 22.01.2025 19:08 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6534 | 22.01.2025 19:13 | 1 мин | 22.01.2025 19:14 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6531 | 22.01.2025 19:15 | 1 мин | 22.01.2025 19:16 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6105 | 22.01.2025 19:21 | 1 мин | 22.01.2025 19:22 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Михнево | 6303 | 22.01.2025 19:26 | 1 мин | 22.01.2025 19:27 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6015 | 22.01.2025 19:34 | 1 мин | 22.01.2025 19:35 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6068 | 22.01.2025 19:40 | 1 мин | 22.01.2025 19:41 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6627 | 22.01.2025 19:43 | 1 мин | 22.01.2025 19:44 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6414 | 22.01.2025 19:46 | 1 мин | 22.01.2025 19:47 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6536 | 22.01.2025 19:51 | 1 мин | 22.01.2025 19:52 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6075 | 22.01.2025 19:58 | 1 мин | 22.01.2025 19:59 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6533 | 22.01.2025 20:04 | 1 мин | 22.01.2025 20:05 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6728 | 22.01.2025 20:05 | 1 мин | 22.01.2025 20:06 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6416 | 22.01.2025 20:11 | 1 мин | 22.01.2025 20:12 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6729 | 22.01.2025 20:12 | 1 мин | 22.01.2025 20:13 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6538 | 22.01.2025 20:17 | 1 мин | 22.01.2025 20:18 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино | 6207 | 22.01.2025 20:30 | 1 мин | 22.01.2025 20:31 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6016 | 22.01.2025 20:40 | 1 мин | 22.01.2025 20:41 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6629 | 22.01.2025 20:43 | 1 мин | 22.01.2025 20:44 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6070 | 22.01.2025 20:45 | 1 мин | 22.01.2025 20:46 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6540 | 22.01.2025 20:52 | 1 мин | 22.01.2025 20:53 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6017 | 22.01.2025 21:01 | 1 мин | 22.01.2025 21:02 | |||
Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6730 | 22.01.2025 21:04 | 1 мин | 22.01.2025 21:05 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6535 | 22.01.2025 21:07 | 1 мин | 22.01.2025 21:08 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6418 | 22.01.2025 21:10 | 1 мин | 22.01.2025 21:11 | |||
Кашира — Москва (Павелецкий вокзал) | 6104 | 22.01.2025 21:15 | 1 мин | 22.01.2025 21:16 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6069 | 22.01.2025 21:30 | 1 мин | 22.01.2025 21:31 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6018 | 22.01.2025 21:37 | 1 мин | 22.01.2025 21:38 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6631 | 22.01.2025 21:41 | 1 мин | 22.01.2025 21:42 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6542 | 22.01.2025 21:51 | 1 мин | 22.01.2025 21:52 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6537 | 22.01.2025 22:04 | 1 мин | 22.01.2025 22:05 | |||
Михнево — Москва (Павелецкий вокзал) | 6306 | 22.01.2025 22:07 | 1 мин | 22.01.2025 22:08 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6071 | 22.01.2025 22:33 | 1 мин | 22.01.2025 22:34 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6020 | 22.01.2025 22:40 | 1 мин | 22.01.2025 22:41 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6633 | 22.01.2025 22:44 | 1 мин | 22.01.2025 22:45 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6544 | 22.01.2025 22:50 | 1 мин | 22.01.2025 22:51 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино | 6209 | 22.01.2025 22:58 | 1 мин | 22.01.2025 22:59 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6635 | 22.01.2025 23:04 | 1 мин | 22.01.2025 23:05 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6072 | 22.01.2025 23:11 | 1 мин | 22.01.2025 23:12 | |||
Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6208 | 22.01.2025 23:19 | 1 мин | 22.01.2025 23:20 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6637 | 22.01.2025 23:30 | 1 мин | 22.01.2025 23:31 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6546 | 22.01.2025 23:48 | 1 мин | 22.01.2025 23:49 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6107 | 22.01.2025 23:51 | 1 мин | 22.01.2025 23:52 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6539 | 22.01.2025 23:59 | 1 мин | 23.01.2025 00:00 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6076 | 23.01.2025 00:12 | 1 мин | 23.01.2025 00:13 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6639 | 23.01.2025 00:28 | 1 мин | 23.01.2025 00:29 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6073 | 23.01.2025 00:44 | 1 мин | 23.01.2025 00:45 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6673 | 23.01.2025 01:04 | 1 мин | 23.01.2025 01:05 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6641 | 23.01.2025 01:42 | 1 мин | 23.01.2025 01:43 | |||
аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6548 | 23.01.2025 01:49 | 1 мин | 23.01.2025 01:50 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Бирюлёво-Тов.
В график пригородного сообщения станции Бирюлёво-Тов. на 2025 год включены 204 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 01 ч 31 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения аэропорт Домодедово. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Москва (Павелецкий вокзал), отправляется в 01 ч 50 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Павелецкий желает Вам счастливого пути!