Вокзал Барыбино: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Барыбино на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6107 | 03.12.2024 00:40 | 1 мин | 03.12.2024 00:41 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6073 | 03.12.2024 01:38 | 1 мин | 03.12.2024 01:39 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6052 | 03.12.2024 05:05 | 1 мин | 03.12.2024 05:06 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6001 | 03.12.2024 05:24 | 1 мин | 03.12.2024 05:25 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6002 | 03.12.2024 05:46 | 1 мин | 03.12.2024 05:47 | |||
Домодедово — Ступино | 6291 | 03.12.2024 05:48 | 1 мин | 03.12.2024 05:49 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6054 | 03.12.2024 06:05 | 1 мин | 03.12.2024 06:06 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6402 | – | – | 03.12.2024 06:11 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Михнево | 6301 | 03.12.2024 06:12 | 1 мин | 03.12.2024 06:13 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6051 | 03.12.2024 06:19 | 1 мин | 03.12.2024 06:20 | |||
Михнево — Москва (Павелецкий вокзал) | 6302 | 03.12.2024 06:38 | 1 мин | 03.12.2024 06:39 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 7202 | – | – | 03.12.2024 06:46 | |||
Кашира — Москва (Павелецкий вокзал) | 6102 | 03.12.2024 06:55 | 1 мин | 03.12.2024 06:56 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7206 | 03.12.2024 07:02 | 1 мин | 03.12.2024 07:03 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино | 6293 | 03.12.2024 07:14 | 1 мин | 03.12.2024 07:15 | |||
Михнево — Москва (Павелецкий вокзал) | 6304 | 03.12.2024 07:24 | 1 мин | 03.12.2024 07:25 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6004 | 03.12.2024 07:32 | 1 мин | 03.12.2024 07:33 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7208 | 03.12.2024 07:40 | 1 мин | 03.12.2024 07:41 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6053 | 03.12.2024 07:45 | 1 мин | 03.12.2024 07:46 | |||
Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6202 | 03.12.2024 07:51 | 1 мин | 03.12.2024 07:52 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7210 | 03.12.2024 08:01 | 1 мин | 03.12.2024 08:02 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6056 | 03.12.2024 08:19 | 1 мин | 03.12.2024 08:20 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6404 | – | – | 03.12.2024 08:31 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6006 | 03.12.2024 08:37 | 1 мин | 03.12.2024 08:38 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6003 | 03.12.2024 08:46 | 1 мин | 03.12.2024 08:47 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6058 | 03.12.2024 08:57 | 1 мин | 03.12.2024 08:58 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6055 | 03.12.2024 09:25 | 1 мин | 03.12.2024 09:26 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6008 | 03.12.2024 09:37 | 1 мин | 03.12.2024 09:38 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7203 | 03.12.2024 09:48 | 1 мин | 03.12.2024 09:49 | |||
Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6292 | 03.12.2024 10:02 | 1 мин | 03.12.2024 10:03 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6060 | 03.12.2024 10:16 | 1 мин | 03.12.2024 10:17 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6057 | 03.12.2024 10:28 | 1 мин | 03.12.2024 10:29 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино | 6201 | 03.12.2024 10:59 | 1 мин | 03.12.2024 11:00 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6005 | 03.12.2024 11:16 | 1 мин | 03.12.2024 11:17 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6059 | 03.12.2024 11:52 | 1 мин | 03.12.2024 11:53 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7212 | 03.12.2024 12:52 | 1 мин | 03.12.2024 12:53 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6010 | 03.12.2024 13:22 | 1 мин | 03.12.2024 13:23 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6062 | 03.12.2024 13:46 | 1 мин | 03.12.2024 13:47 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7207 | 03.12.2024 13:59 | 1 мин | 03.12.2024 14:00 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6007 | 03.12.2024 14:08 | 1 мин | 03.12.2024 14:09 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6061 | 03.12.2024 14:17 | 1 мин | 03.12.2024 14:18 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6408 | – | – | 03.12.2024 14:26 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6064 | 03.12.2024 15:00 | 1 мин | 03.12.2024 15:01 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6009 | 03.12.2024 15:32 | 1 мин | 03.12.2024 15:33 | |||
Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6204 | 03.12.2024 15:53 | 1 мин | 03.12.2024 15:54 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6011 | 03.12.2024 16:21 | 1 мин | 03.12.2024 16:22 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6066 | 03.12.2024 16:34 | 1 мин | 03.12.2024 16:35 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7216 | 03.12.2024 16:47 | 1 мин | 03.12.2024 16:48 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6410 | – | – | 03.12.2024 16:54 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6063 | 03.12.2024 17:16 | 1 мин | 03.12.2024 17:17 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6068 | 03.12.2024 17:39 | 1 мин | 03.12.2024 17:40 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6013 | 03.12.2024 17:51 | 1 мин | 03.12.2024 17:52 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6412 | – | – | 03.12.2024 17:54 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6012 | 03.12.2024 18:00 | 1 мин | 03.12.2024 18:01 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6065 | 03.12.2024 18:22 | 1 мин | 03.12.2024 18:23 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 7220 | – | – | 03.12.2024 18:28 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6101 | 03.12.2024 18:32 | 1 мин | 03.12.2024 18:33 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6414 | – | – | 03.12.2024 19:01 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7213 | 03.12.2024 19:01 | 1 мин | 03.12.2024 19:02 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6014 | 03.12.2024 19:09 | 1 мин | 03.12.2024 19:10 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6103 | 03.12.2024 19:25 | 1 мин | 03.12.2024 19:26 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6416 | – | – | 03.12.2024 19:27 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6067 | 03.12.2024 19:32 | 1 мин | 03.12.2024 19:33 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7215 | 03.12.2024 19:48 | 1 мин | 03.12.2024 19:49 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6070 | 03.12.2024 19:54 | 1 мин | 03.12.2024 19:55 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6105 | 03.12.2024 20:05 | 1 мин | 03.12.2024 20:06 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6016 | 03.12.2024 20:10 | 1 мин | 03.12.2024 20:11 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6015 | 03.12.2024 20:13 | 1 мин | 03.12.2024 20:14 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Михнево | 6303 | 03.12.2024 20:20 | 1 мин | 03.12.2024 20:21 | |||
Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6418 | – | – | 03.12.2024 20:23 | |||
Кашира — Москва (Павелецкий вокзал) | 6104 | 03.12.2024 20:33 | 1 мин | 03.12.2024 20:34 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7219 | 03.12.2024 20:36 | 1 мин | 03.12.2024 20:37 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6075 | 03.12.2024 20:43 | 1 мин | 03.12.2024 20:44 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6018 | 03.12.2024 21:00 | 1 мин | 03.12.2024 21:01 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино | 6207 | 03.12.2024 21:17 | 1 мин | 03.12.2024 21:18 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7221 | 03.12.2024 21:29 | 1 мин | 03.12.2024 21:30 | |||
Михнево — Москва (Павелецкий вокзал) | 6306 | 03.12.2024 21:35 | 1 мин | 03.12.2024 21:36 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6017 | 03.12.2024 21:38 | 1 мин | 03.12.2024 21:39 | |||
Кашира — Домодедово | 6106 | 03.12.2024 21:46 | 1 мин | 03.12.2024 21:47 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6072 | 03.12.2024 21:55 | 1 мин | 03.12.2024 21:56 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6069 | 03.12.2024 22:14 | 1 мин | 03.12.2024 22:15 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6020 | 03.12.2024 22:16 | 1 мин | 03.12.2024 22:17 | |||
Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6208 | 03.12.2024 22:43 | 1 мин | 03.12.2024 22:44 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6071 | 03.12.2024 23:16 | 1 мин | 03.12.2024 23:17 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6076 | 03.12.2024 23:29 | 1 мин | 03.12.2024 23:30 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино | 6209 | 03.12.2024 23:48 | 1 мин | 03.12.2024 23:49 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6107 | 04.12.2024 00:40 | 1 мин | 04.12.2024 00:41 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6073 | 04.12.2024 01:38 | 1 мин | 04.12.2024 01:39 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Барыбино
В график пригородного сообщения станции Барыбино на 2024 год включены 88 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 16 ч 42 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Кашира. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Ожерелье, отправляется в 01 ч 39 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Павелецкий желает Вам счастливого пути!