ЖД билеты на поезд 097С Кисловодск - Тында расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Кисловодск - Тында на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Кисловодск | – | – | 31.10.2024 18:50 | - |
Ессентуки | 31.10.2024 19:19 | 5 мин | 31.10.2024 19:24 | 34 мин |
Пятигорск | 31.10.2024 19:42 | 5 мин | 31.10.2024 19:47 | 57 мин |
Минеральные Воды | 31.10.2024 20:20 | 50 мин | 31.10.2024 21:10 | 2 ч 20 м |
Невинномысская | 31.10.2024 22:34 | 10 мин | 31.10.2024 22:44 | 3 ч 54 м |
Армавир-1-Ростовский | 31.10.2024 23:42 | 16 мин | 31.10.2024 23:58 | 5 ч 8 м |
Отрадо-Кубанская | 01.11.2024 00:26 | 2 мин | 01.11.2024 00:28 | 5 ч 38 м |
Кавказская | 01.11.2024 00:59 | 63 мин | 01.11.2024 02:02 | 7 ч 12 м |
Ровное | 01.11.2024 03:34 | 4 мин | 01.11.2024 03:38 | 8 ч 48 м |
Ея | 01.11.2024 03:52 | 3 мин | 01.11.2024 03:55 | 9 ч 5 м |
Песчанокопская | 01.11.2024 04:34 | 3 мин | 01.11.2024 04:37 | 9 ч 47 м |
Сальск | 01.11.2024 05:40 | 26 мин | 01.11.2024 06:06 | 11 ч 16 м |
Пролетарская | 01.11.2024 06:42 | 3 мин | 01.11.2024 06:45 | 11 ч 55 м |
Двойная | 01.11.2024 07:21 | 3 мин | 01.11.2024 07:24 | 12 ч 34 м |
Куберле | 01.11.2024 07:45 | 2 мин | 01.11.2024 07:47 | 12 ч 57 м |
Зимовники | 01.11.2024 08:15 | 3 мин | 01.11.2024 08:18 | 13 ч 28 м |
Ремонтная | 01.11.2024 08:52 | 3 мин | 01.11.2024 08:55 | 14 ч 5 м |
Котельниково | 01.11.2024 09:40 | 2 мин | 01.11.2024 09:42 | 14 ч 52 м |
Жутово | 01.11.2024 10:33 | 2 мин | 01.11.2024 10:35 | 15 ч 45 м |
Сарепта | 01.11.2024 12:13 | 2 мин | 01.11.2024 12:15 | 17 ч 25 м |
Волгоград-1 | 01.11.2024 12:49 | 43 мин | 01.11.2024 13:32 | 18 ч 42 м |
Петров Вал | 01.11.2024 16:54 | 2 мин | 01.11.2024 16:56 | 22 ч 6 м |
Саратов-1-Пасс. | 01.11.2024 21:05 | 48 мин | 01.11.2024 21:53 | 1 д 2 ч 3 м |
Сенная | 02.11.2024 00:04 | 2 мин | 02.11.2024 00:06 | 1 д 4 ч 16 м |
Возрождение | 02.11.2024 01:36 | 2 мин | 02.11.2024 01:38 | 1 д 5 ч 48 м |
Сызрань-Город | 02.11.2024 02:45 | 7 мин | 02.11.2024 02:52 | 1 д 7 ч 2 м |
Самара | 02.11.2024 05:58 | 50 мин | 02.11.2024 06:48 | 1 д 10 ч 58 м |
Кинель | 02.11.2024 07:24 | 2 мин | 02.11.2024 07:26 | 1 д 11 ч 36 м |
Новоотрадная | 02.11.2024 08:04 | 2 мин | 02.11.2024 08:06 | 1 д 12 ч 16 м |
Похвистнево | 02.11.2024 08:54 | 2 мин | 02.11.2024 08:56 | 1 д 13 ч 6 м |
Бугуруслан | 02.11.2024 10:13 | 5 мин | 02.11.2024 10:18 | 1 д 13 ч 28 м |
Абдулино | 02.11.2024 11:31 | 2 мин | 02.11.2024 11:33 | 1 д 14 ч 43 м |
Аксаково | 02.11.2024 12:36 | 2 мин | 02.11.2024 12:38 | 1 д 15 ч 48 м |
Раевка | 02.11.2024 13:57 | 2 мин | 02.11.2024 13:59 | 1 д 17 ч 9 м |
Уфа | 02.11.2024 16:52 | 45 мин | 02.11.2024 17:37 | 1 д 20 ч 47 м |
Аша | 02.11.2024 19:24 | 2 мин | 02.11.2024 19:26 | 1 д 22 ч 36 м |
Кропачёво | 02.11.2024 20:29 | 12 мин | 02.11.2024 20:41 | 1 д 23 ч 51 м |
Усть-Катав | 02.11.2024 21:09 | 2 мин | 02.11.2024 21:11 | 2 д 0 ч 21 мин |
Вязовая | 02.11.2024 21:28 | 2 мин | 02.11.2024 21:30 | 2 д 0 ч 40 мин |
Сулея | 02.11.2024 22:21 | 2 мин | 02.11.2024 22:23 | 2 д 1 ч 33 м |
Бердяуш | 02.11.2024 22:45 | 2 мин | 02.11.2024 22:47 | 2 д 1 ч 57 м |
Златоуст | 02.11.2024 23:43 | 2 мин | 02.11.2024 23:45 | 2 д 2 ч 55 м |
Миасс-1 | 03.11.2024 00:45 | 2 мин | 03.11.2024 00:47 | 2 д 3 ч 57 м |
Челябинск-Главный | 03.11.2024 02:15 | 45 мин | 03.11.2024 03:00 | 2 д 6 ч 10 м |
Щучье | 03.11.2024 04:07 | 1 мин | 03.11.2024 04:08 | 2 д 7 ч 18 м |
Шумиха | 03.11.2024 04:41 | 2 мин | 03.11.2024 04:43 | 2 д 7 ч 53 м |
Курган-Пасс. | 03.11.2024 06:22 | 21 мин | 03.11.2024 06:43 | 2 д 9 ч 53 м |
Макушино | 03.11.2024 08:20 | 2 мин | 03.11.2024 08:22 | 2 д 11 ч 32 м |
Петухово | 03.11.2024 08:57 | 10 мин | 03.11.2024 09:07 | 2 д 12 ч 17 м |
Петропавловск | 03.11.2024 10:27 | 40 мин | 03.11.2024 11:07 | 2 д 14 ч 17 м |
Исилькуль | 03.11.2024 14:15 | 50 мин | 03.11.2024 15:05 | 2 д 17 ч 15 м |
Омск-Пасс. | 03.11.2024 16:39 | 30 мин | 03.11.2024 17:09 | 2 д 19 ч 19 м |
Калачинская | 03.11.2024 18:22 | 2 мин | 03.11.2024 18:24 | 2 д 20 ч 34 м |
Татарская | 03.11.2024 20:35 | 2 мин | 03.11.2024 20:37 | 2 д 21 ч 47 м |
Чаны | 03.11.2024 21:16 | 2 мин | 03.11.2024 21:18 | 2 д 22 ч 28 м |
Озеро Карачинское | 03.11.2024 21:30 | 5 мин | 03.11.2024 21:35 | 2 д 22 ч 45 м |
Барабинск | 03.11.2024 22:44 | 30 мин | 03.11.2024 23:14 | 3 д 0 ч 24 мин |
Каргат | 04.11.2024 01:01 | 2 мин | 04.11.2024 01:03 | 3 д 2 ч 13 м |
Чулымская | 04.11.2024 01:39 | 2 мин | 04.11.2024 01:41 | 3 д 2 ч 51 м |
Новосибирск-главный | 04.11.2024 03:29 | 63 мин | 04.11.2024 04:32 | 3 д 5 ч 42 м |
Болотная | 04.11.2024 06:35 | 2 мин | 04.11.2024 06:37 | 3 д 7 ч 47 м |
Юрга-1 | 04.11.2024 07:00 | 2 мин | 04.11.2024 07:02 | 3 д 8 ч 12 м |
Тайга-1 | 04.11.2024 07:57 | 2 мин | 04.11.2024 07:59 | 3 д 9 ч 9 м |
Анжерская | 04.11.2024 08:25 | 2 мин | 04.11.2024 08:27 | 3 д 9 ч 37 м |
Мариинск | 04.11.2024 10:01 | 27 мин | 04.11.2024 10:28 | 3 д 11 ч 38 м |
Тяжин | 04.11.2024 11:21 | 1 мин | 04.11.2024 11:22 | 3 д 12 ч 32 м |
Боготол | 04.11.2024 12:24 | 2 мин | 04.11.2024 12:26 | 3 д 13 ч 36 м |
Ачинск-1 | 04.11.2024 13:25 | 3 мин | 04.11.2024 13:28 | 3 д 14 ч 38 м |
Козулька | 04.11.2024 14:28 | 2 мин | 04.11.2024 14:30 | 3 д 15 ч 40 м |
Красноярск-Пасс. | 04.11.2024 16:25 | 82 мин | 04.11.2024 17:47 | 3 д 18 ч 57 м |
Уяр | 04.11.2024 19:43 | 2 мин | 04.11.2024 19:45 | 3 д 20 ч 55 м |
Заозёрная | 04.11.2024 20:18 | 2 мин | 04.11.2024 20:20 | 3 д 21 ч 30 м |
Канск-Енисейский | 04.11.2024 21:26 | 4 мин | 04.11.2024 21:30 | 3 д 22 ч 40 м |
Иланская | 04.11.2024 21:58 | 17 мин | 04.11.2024 22:15 | 3 д 23 ч 25 м |
Ингашская | 04.11.2024 22:45 | 1 мин | 04.11.2024 22:46 | 3 д 23 ч 56 м |
Решоты | 04.11.2024 23:24 | 1 мин | 04.11.2024 23:25 | 4 д 0 ч 35 мин |
Тайшет | 05.11.2024 01:34 | 3 мин | 05.11.2024 01:37 | 4 д 1 ч 47 м |
Сосновые Родники | 05.11.2024 03:34 | 1 мин | 05.11.2024 03:35 | 4 д 3 ч 45 м |
Чуна | 05.11.2024 03:51 | 2 мин | 05.11.2024 03:53 | 4 д 4 ч 3 м |
Вихоревка | 05.11.2024 05:57 | 25 мин | 05.11.2024 06:22 | 4 д 6 ч 32 м |
Анзёби | 05.11.2024 06:49 | 3 мин | 05.11.2024 06:52 | 4 д 7 ч 2 м |
Падунские Пороги | 05.11.2024 07:37 | 3 мин | 05.11.2024 07:40 | 4 д 7 ч 50 м |
Гидростроитель | 05.11.2024 08:03 | 3 мин | 05.11.2024 08:06 | 4 д 8 ч 16 м |
Кежемская | 05.11.2024 09:11 | 1 мин | 05.11.2024 09:12 | 4 д 9 ч 22 м |
Видим | 05.11.2024 10:09 | 1 мин | 05.11.2024 10:10 | 4 д 10 ч 20 м |
Коршуниха-Ангарская | 05.11.2024 11:44 | 13 мин | 05.11.2024 11:57 | 4 д 12 ч 7 м |
Лена | 05.11.2024 14:48 | 30 мин | 05.11.2024 15:18 | 4 д 15 ч 28 м |
Звёздная | 05.11.2024 16:28 | 1 мин | 05.11.2024 16:29 | 4 д 16 ч 39 м |
Ния | 05.11.2024 17:07 | 3 мин | 05.11.2024 17:10 | 4 д 17 ч 20 м |
Небель | 05.11.2024 17:59 | 1 мин | 05.11.2024 18:00 | 4 д 18 ч 10 м |
Киренга | 05.11.2024 18:36 | 1 мин | 05.11.2024 18:37 | 4 д 18 ч 47 м |
Улькан | 05.11.2024 19:15 | 1 мин | 05.11.2024 19:16 | 4 д 19 ч 26 м |
Северобайкальск | 05.11.2024 21:14 | 55 мин | 05.11.2024 22:09 | 4 д 22 ч 19 м |
Нижнеангарск | 05.11.2024 22:37 | 1 мин | 05.11.2024 22:38 | 4 д 22 ч 48 м |
Кичера | 05.11.2024 23:12 | 1 мин | 05.11.2024 23:13 | 4 д 23 ч 23 м |
Ангоя | 05.11.2024 23:58 | 1 мин | 05.11.2024 23:59 | 5 д 0 ч 9 мин |
Новый Уоян | 06.11.2024 00:56 | 13 мин | 06.11.2024 01:09 | 5 д 1 ч 19 м |
Кюхельбекерская | 06.11.2024 02:12 | 1 мин | 06.11.2024 02:13 | 5 д 2 ч 23 м |
Окусикан | 06.11.2024 03:33 | 5 мин | 06.11.2024 03:38 | 5 д 3 ч 48 м |
Таксимо | 06.11.2024 04:59 | 58 мин | 06.11.2024 05:57 | 5 д 6 ч 7 м |
Куанда | 06.11.2024 08:25 | 10 мин | 06.11.2024 08:35 | 5 д 7 ч 45 м |
Новая Чара | 06.11.2024 11:03 | 55 мин | 06.11.2024 11:58 | 5 д 11 ч 8 м |
Икабья | 06.11.2024 12:31 | 5 мин | 06.11.2024 12:36 | 5 д 11 ч 46 м |
Хани | 06.11.2024 14:43 | 5 мин | 06.11.2024 14:48 | 5 д 13 ч 58 м |
Олёкма | 06.11.2024 15:47 | 5 мин | 06.11.2024 15:52 | 5 д 15 ч 2 м |
Юктали | 06.11.2024 17:38 | 20 мин | 06.11.2024 17:58 | 5 д 17 ч 8 м |
Чильчи | 06.11.2024 19:57 | 3 мин | 06.11.2024 20:00 | 5 д 19 ч 10 м |
Лопча | 06.11.2024 20:54 | 3 мин | 06.11.2024 20:57 | 5 д 20 ч 7 м |
Ларба | 06.11.2024 21:49 | 3 мин | 06.11.2024 21:52 | 5 д 21 ч 2 м |
Хорогочи | 06.11.2024 22:48 | 3 мин | 06.11.2024 22:51 | 5 д 22 ч 1 м |
Кувыкта | 06.11.2024 23:34 | 5 мин | 06.11.2024 23:39 | 5 д 22 ч 49 м |
Тында | 07.11.2024 00:27 | – | – | 5 д 23 ч 37 м |
График движения поезда 097С Кисловодск - Тында по станции
Информация о расписании маршрута поезда 097С Кисловодск - Тында
Поезд, отправляющийся по маршруту Кисловодск - Тында (маршрут 097С), отправляется от Кисловодск, время отъезда – 18 ч 50 мин. Он прибывает на вокзал Тында по расписанию в 00 ч 27 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 дн 23 ч 37 мин . Итого в пути поезд находится 5 дн 2 ч 43 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 ч 54 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 112 станциях. Среди этих остановок – Кавказская, Волгоград-1, Саратов-1-Пасс., Армавир-1-Ростовский, Сенная, Невинномысская, Минеральные Воды, Отрадо-Кубанская, Челябинск-Главный, Петров Вал.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 097С не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Павелецкий желает Вам счастливого пути!